Отчёты

деморежим

Демо 2, г. Владивосток | О приборе | Анализ

Выбор параметров (скрыть)

Тип отчёта

Ввод

НС

Период

Отчёт

о суточных параметрах теплоснабжения

с 24.04.23 г. по 23.05.23 г.

Абонент
Демо 2
Адрес
г. Владивосток
Номер
00078131
Договор
Тип прибора
ПРЭМ-50

Договорные расходы:

М сет.воды ____ т.сут Мгвс ____ т.сут

Тхв 5.00 °C

Пределы измерений:

G под max 2.00 м3/ч G под min 1.00 м3/ч

G обр max 2.00 м3/ч G обр min 1.00 м3/ч

G3 max 2.00 м3/ч G3 min 1.00 м3/ч


ТВ1 Схема подключения 1 БД 1 ФТ=1 Т3=1 КС=0x64f3 ПО 2.7

Дата t1 t2 dt V1 V2 M1 M2 Q1 Q2 p1 p2 ВНР ВОС
°C °C °C м3 м3 т т Гкал Гкал кг/см2 кг/см2 ч ч
24.04.23 56,61 46,48 10,13 343,31 317,30 338,23 314,07 4,437 0,994 7,00 5,00 24 0
25.04.23 54,35 44,63 9,72 337,53 308,46 332,91 305,56 4,326 1,079 7,00 5,00 24 0
26.04.23 56,37 45,56 10,81 320,95 293,37 316,24 290,49 4,466 1,055 7,00 5,00 24 0
27.04.23 59,17 46,89 12,28 295,45 269,82 290,69 267,03 4,565 0,990 7,00 5,00 24 0
28.04.23 58,13 46,56 11,57 300,43 274,83 295,78 272,03 4,415 0,981 7,00 5,00 24 0
29.04.23 57,01 45,96 11,05 302,31 278,45 297,79 275,65 4,201 0,903 7,00 5,00 24 0
30.04.23 57,11 45,83 11,28 301,76 278,41 297,23 275,64 4,238 0,887 7,00 5,00 24 0
01.05.23 60,46 48,10 12,36 304,77 278,22 299,66 275,19 4,767 1,063 7,00 5,00 24 0
02.05.23 58,74 50,20 8,54 280,45 254,84 275,99 251,82 3,456 1,122 7,00 5,00 24 0
03.05.23 57,47 52,65 4,82 152,42 138,84 150,12 137,05 1,356 0,646 7,00 5,00 24 0
04.05.23 57,42 53,31 4,11 246,85 222,63 243,10 219,66 2,137 1,138 7,00 5,00 24 0
05.05.23 60,26 56,43 3,83 292,79 268,96 287,92 264,98 2,290 1,175 7,00 5,00 24 0
06.05.23 60,53 56,65 3,88 294,89 269,84 289,92 265,83 2,378 1,241 7,00 5,00 24 0
07.05.23 59,22 55,62 3,60 302,63 278,89 297,75 274,86 2,241 1,151 7,00 5,00 24 0
08.05.23 58,16 54,51 3,65 294,54 270,59 289,95 266,86 2,213 1,148 7,00 5,00 24 0
09.05.23 59,42 55,61 3,81 296,09 269,22 291,27 265,34 2,430 1,319 7,00 5,00 24 0
10.05.23 59,64 55,85 3,79 293,95 268,90 289,13 265,03 2,330 1,218 7,00 5,00 24 0
11.05.23 59,34 55,59 3,75 295,37 269,64 290,59 265,74 2,352 1,253 7,00 5,00 24 0
12.05.23 58,72 55,16 3,56 303,45 280,12 298,64 276,15 2,202 1,122 7,00 5,00 24 0
13.05.23 57,95 54,64 3,31 320,17 296,60 315,24 292,48 2,183 1,126 7,00 5,00 24 0
14.05.23 58,98 55,50 3,48 327,31 297,93 322,08 293,67 2,564 1,459 7,00 5,00 24 0
15.05.23 59,40 55,85 3,55 311,31 284,83 306,26 280,69 2,395 1,294 7,00 5,00 24 0
16.05.23 59,00 55,21 3,79 290,97 265,24 286,32 261,51 2,341 1,248 7,00 5,00 24 0
17.05.23 60,98 57,00 3,98 287,64 263,68 282,74 259,71 2,331 1,195 7,00 5,00 24 0
18.05.23 60,88 56,98 3,90 289,83 262,78 284,91 258,84 2,473 1,350 7,00 5,00 24 0
19.05.23 60,16 56,22 3,94 232,32 219,69 228,46 216,45 1,530 0,633 7,00 5,00 24 0
20.05.23 59,17 55,43 3,74 287,95 262,78 283,32 259,04 2,293 1,225 7,00 5,00 24 0
21.05.23 59,86 56,02 3,84 289,51 261,34 284,74 257,51 2,493 1,400 7,00 5,00 24 0
22.05.23 60,14 56,43 3,71 291,30 265,36 286,48 261,43 2,358 1,278 7,00 5,00 24 0
23.05.23 59,64 55,93 3,71 289,44 263,51 284,69 259,67 2,338 1,272 7,00 5,00 24 0
Итого 58,81 52,89 5,92 8 777,69 8 035,07 8 638,15 7 929,98 86,099 33,965 7,00 5,00 720 0
Дата V1 V2 M1 M2 Q1 Q2 ВНР ВОС
24.04.23 г. 00 ч. 251 334,71 237 891,89 246 688,82 234 727,90 3 157,226 579,153 15 012 0
23.05.23 г. 24 ч. 260 112,40 245 926,96 255 326,97 242 657,88 3 243,325 613,118 15 732 0
За период 8 777,69 8 035,07 8 638,15 7 929,98 86,099 33,965 720 0

Представитель абонента

Представитель теплоснабжающей организации