Отчёты

деморежим

Демо 2, г. Владивосток | О приборе | Анализ

Выбор параметров (скрыть)

Тип отчёта

Ввод

НС

Период

Отчёт

о суточных параметрах теплоснабжения

с 24.03.24 г. по 18.04.24 г.

Абонент
Демо 2
Адрес
г. Владивосток
Номер
00078131
Договор
Тип прибора
ПРЭМ-50

Договорные расходы:

М сет.воды ____ т.сут Мгвс ____ т.сут

Тхв 5.00 °C

Пределы измерений:

G под max 2.00 м3/ч G под min 1.00 м3/ч

G обр max 2.00 м3/ч G обр min 1.00 м3/ч

G3 max 2.00 м3/ч G3 min 1.00 м3/ч


ТВ2 Схема подключения 9 БД 1 ФТ=0 Т3=0 КС=0x64f3 ПО 2.7

Дата V1 V2 ВНР ВОС
м3 м3 ч ч
24.03.24 236,78 209,12 24 0
25.03.24 239,03 214,08 24 0
26.03.24 235,93 211,93 24 0
27.03.24 233,10 209,86 24 0
28.03.24 231,56 209,08 24 0
29.03.24 234,32 211,70 24 0
30.03.24 239,19 213,76 24 0
31.03.24 241,90 215,76 24 0
01.04.24 239,90 215,67 24 0
02.04.24 239,76 214,26 24 0
03.04.24 233,50 209,45 24 0
04.04.24 226,48 202,64 24 0
05.04.24 223,26 202,12 24 0
06.04.24 220,25 197,36 24 0
07.04.24 226,17 199,53 24 0
08.04.24 223,55 199,30 24 0
09.04.24 225,73 204,50 24 0
10.04.24 226,99 203,88 24 0
11.04.24 226,72 203,53 24 0
12.04.24 220,35 198,17 24 0
13.04.24 222,17 200,17 24 0
14.04.24 221,84 196,16 24 0
15.04.24 221,89 201,41 24 0
16.04.24 219,21 197,51 24 0
17.04.24 219,97 198,62 24 0
18.04.24 218,62 196,66 24 0
Итого 5 948,17 5 336,23 624 0
Дата V1 V2 ВНР ВОС
24.03.24 г. 00 ч. 182 770,56 166 476,14 23 052 0
18.04.24 г. 24 ч. 188 718,73 171 812,37 23 676 0
За период 5 948,17 5 336,23 624 0

Представитель абонента

Представитель теплоснабжающей организации