Отчёты

деморежим

Демо 2, г. Владивосток | О приборе | Анализ

Выбор параметров (скрыть)

Тип отчёта

Ввод

НС

Период

Отчёт

о суточных параметрах теплоснабжения

с 24.03.24 г. по 18.04.24 г.

Абонент
Демо 2
Адрес
г. Владивосток
Номер
00078131
Договор
Тип прибора
ПРЭМ-50

Договорные расходы:

М сет.воды ____ т.сут Мгвс ____ т.сут

Тхв 5.00 °C

Пределы измерений:

G под max 2.00 м3/ч G под min 1.00 м3/ч

G обр max 2.00 м3/ч G обр min 1.00 м3/ч

G3 max 2.00 м3/ч G3 min 1.00 м3/ч


ТВ1 Схема подключения 1 БД 1 ФТ=1 Т3=1 КС=0x64f3 ПО 2.7

Дата t1 t2 dt V1 V2 M1 M2 Q1 Q2 p1 p2 ВНР ВОС
°C °C °C м3 м3 т т Гкал Гкал кг/см2 кг/см2 ч ч
24.03.24 61,54 51,01 10,53 581,42 547,34 571,36 540,65 7,439 1,442 7,00 5,00 24 0
25.03.24 61,89 51,69 10,20 586,88 555,11 576,62 548,18 7,227 1,323 7,00 5,00 24 0
26.03.24 59,62 50,04 9,58 579,84 549,52 570,39 543,08 6,706 1,235 7,00 5,00 24 0
27.03.24 60,62 50,62 10,00 573,45 543,93 563,80 537,39 6,853 1,213 7,00 5,00 24 0
28.03.24 62,27 51,65 10,62 570,25 541,58 560,16 534,81 7,143 1,187 7,00 5,00 24 0
29.03.24 62,70 52,15 10,55 577,47 548,51 567,13 541,52 7,202 1,205 7,00 5,00 24 0
30.03.24 62,01 51,73 10,28 586,28 554,83 576,00 547,85 7,247 1,321 7,00 5,00 24 0
31.03.24 62,89 52,36 10,53 592,43 560,17 581,75 552,99 7,500 1,373 7,00 5,00 24 0
01.04.24 61,88 51,76 10,12 589,45 559,09 579,15 552,06 7,148 1,271 7,00 5,00 24 0
02.04.24 60,13 50,59 9,54 587,50 555,67 577,77 548,97 6,840 1,305 7,00 5,00 24 0
03.04.24 59,17 49,73 9,44 564,49 534,88 555,42 528,68 6,451 1,200 7,00 5,00 24 0
04.04.24 58,14 48,53 9,61 521,18 492,42 513,08 486,93 6,077 1,149 7,00 5,00 24 0
05.04.24 62,93 51,71 11,22 515,76 489,24 506,46 483,12 6,785 1,087 7,00 5,00 24 0
06.04.24 60,64 49,86 10,78 507,33 479,23 498,80 473,65 6,519 1,132 7,00 5,00 24 0
07.04.24 62,01 51,14 10,87 517,60 485,68 508,53 479,71 6,868 1,327 7,00 5,00 24 0
08.04.24 58,91 49,06 9,85 513,32 484,35 505,14 478,88 6,142 1,156 7,00 5,00 24 0
09.04.24 65,57 53,53 12,04 521,86 495,18 511,73 488,54 7,302 1,128 7,00 5,00 24 0
10.04.24 63,34 52,05 11,29 523,79 495,70 514,22 489,39 6,986 1,165 7,00 5,00 24 0
11.04.24 57,92 48,46 9,46 522,59 494,95 514,45 489,45 5,959 1,072 7,00 5,00 24 0
12.04.24 58,51 48,42 10,09 507,68 480,85 499,66 475,53 6,098 1,043 7,00 5,00 24 0
13.04.24 65,99 53,64 12,35 512,24 485,18 502,14 478,66 7,358 1,148 7,00 5,00 24 0
14.04.24 67,21 54,64 12,57 508,13 477,51 497,78 470,86 7,602 1,341 7,00 5,00 24 0
15.04.24 66,16 54,24 11,92 514,51 488,71 504,34 482,03 7,126 1,099 7,00 5,00 24 0
16.04.24 61,15 50,82 10,33 506,34 479,51 497,69 473,68 6,255 1,095 7,00 5,00 24 0
17.04.24 62,54 51,82 10,72 508,09 481,71 499,01 475,66 6,451 1,102 7,00 5,00 24 0
18.04.24 63,56 52,51 11,05 504,48 477,09 495,20 470,94 6,630 1,152 7,00 5,00 24 0
Итого 61,90 51,30 10,60 14 094,36 13 337,94 13 847,78 13 173,21 177,914 31,271 7,00 5,00 624 0
Дата V1 V2 M1 M2 Q1 Q2 ВНР ВОС
24.03.24 г. 00 ч. 376 148,22 355 805,28 369 286,48 351 112,13 4 646,896 878,273 23 052 0
18.04.24 г. 24 ч. 390 242,58 369 143,22 383 134,26 364 285,34 4 824,810 909,544 23 676 0
За период 14 094,36 13 337,94 13 847,78 13 173,21 177,914 31,271 624 0

Представитель абонента

Представитель теплоснабжающей организации