Отчёт
о суточных параметрах теплоснабжения
с 24.02.26 г. по 13.03.26 г.
Договорные расходы:
М сет.воды ____ т.сут Мгвс ____ т.сут
Тхв 5.00 °C
Пределы измерений:
G под max 2.00 м3/ч G под min 1.00 м3/ч
G обр max 2.00 м3/ч G обр min 1.00 м3/ч
G3 max 2.00 м3/ч G3 min 1.00 м3/ч
ТВ2 Схема подключения 9 БД 1 ФТ=0 Т3=0 КС=0x64f3 ПО 2.7
| Дата | V1 | V2 | ВНР | ВОС |
|---|---|---|---|---|
| м3 | м3 | ч | ч | |
| 24.02.26 | 252,42 | 231,47 | 24 | 0 |
| 25.02.26 | 255,40 | 232,90 | 24 | 0 |
| 26.02.26 | 251,68 | 230,47 | 24 | 0 |
| 27.02.26 | 250,58 | 231,56 | 24 | 0 |
| 28.02.26 | 252,96 | 230,99 | 24 | 0 |
| 01.03.26 | 256,19 | 231,11 | 24 | 0 |
| 02.03.26 | 251,98 | 230,35 | 24 | 0 |
| 03.03.26 | 252,43 | 230,22 | 24 | 0 |
| 04.03.26 | 251,92 | 230,01 | 24 | 0 |
| 05.03.26 | 250,13 | 227,47 | 24 | 0 |
| 06.03.26 | 250,55 | 229,52 | 24 | 0 |
| 07.03.26 | 253,11 | 228,86 | 24 | 0 |
| 08.03.26 | 252,40 | 230,20 | 24 | 0 |
| 09.03.26 | 254,31 | 228,35 | 24 | 0 |
| 10.03.26 | 247,17 | 225,44 | 24 | 0 |
| 11.03.26 | 245,74 | 222,66 | 24 | 0 |
| 12.03.26 | 246,58 | 223,77 | 24 | 0 |
| 13.03.26 | 243,34 | 222,22 | 24 | 0 |
| Итого | 4 518,89 | 4 117,57 | 432 | 0 |
| Дата | V1 | V2 | ВНР | ВОС |
|---|---|---|---|---|
| 24.02.26 г. 00 ч. | 43 776,32 | 40 590,55 | 4 619 | 0 |
| 13.03.26 г. 24 ч. | 48 295,21 | 44 708,12 | 5 051 | 0 |
| За период | 4 518,89 | 4 117,57 | 432 | 0 |
Представитель абонента
Представитель теплоснабжающей организации