Отчёты

деморежим

Демо 2, г. Владивосток | О приборе | Анализ

Выбор параметров (скрыть)

Тип отчёта

Ввод

НС

Период

Отчёт

о суточных параметрах теплоснабжения

с 24.02.26 г. по 13.03.26 г.

Абонент
Демо 2
Адрес
г. Владивосток
Номер
00078131
Договор
Тип прибора
ПРЭМ-50

Договорные расходы:

М сет.воды ____ т.сут Мгвс ____ т.сут

Тхв 5.00 °C

Пределы измерений:

G под max 2.00 м3/ч G под min 1.00 м3/ч

G обр max 2.00 м3/ч G обр min 1.00 м3/ч

G3 max 2.00 м3/ч G3 min 1.00 м3/ч


ТВ1 Схема подключения 1 БД 1 ФТ=1 Т3=1 КС=0x64f3 ПО 2.7

Дата t1 t2 dt V1 V2 M1 M2 Q1 Q2 p1 p2 ВНР ВОС
°C °C °C м3 м3 т т Гкал Гкал кг/см2 кг/см2 ч ч
24.02.26 60,70 50,19 10,51 718,33 685,59 706,22 677,49 8,733 1,297 7,00 5,00 24 0
25.02.26 59,77 49,50 10,27 723,82 689,63 711,96 681,67 8,675 1,349 7,00 5,00 24 0
26.02.26 61,96 51,00 10,96 713,74 680,45 701,25 672,12 9,043 1,345 7,00 5,00 24 0
27.02.26 68,24 55,49 12,75 714,00 682,24 699,02 672,45 10,273 1,348 7,00 5,00 24 0
28.02.26 65,62 53,81 11,81 716,03 681,74 702,05 672,52 9,748 1,426 7,00 5,00 24 0
01.03.26 62,40 51,41 10,99 720,85 683,58 708,06 675,12 9,329 1,526 7,00 5,00 24 0
02.03.26 63,75 52,22 11,53 714,18 680,08 700,99 671,39 9,500 1,403 7,00 5,00 24 0
03.03.26 62,36 51,27 11,09 714,82 680,40 702,14 672,01 9,195 1,385 7,00 5,00 24 0
04.03.26 61,46 50,58 10,88 715,31 681,37 702,94 673,19 9,021 1,360 7,00 5,00 24 0
05.03.26 61,46 50,65 10,81 710,18 676,11 697,92 667,98 8,926 1,367 7,00 5,00 24 0
06.03.26 61,26 50,53 10,73 714,02 681,62 701,80 673,44 8,835 1,291 7,00 5,00 24 0
07.03.26 60,35 49,85 10,50 716,43 680,74 704,50 672,79 8,836 1,416 7,00 5,00 24 0
08.03.26 61,07 50,40 10,67 717,51 684,01 705,24 675,86 8,878 1,332 7,00 5,00 24 0
09.03.26 60,42 49,95 10,47 717,56 680,25 705,54 672,26 8,900 1,501 7,00 5,00 24 0
10.03.26 61,10 50,40 10,70 702,75 670,20 690,77 662,21 8,706 1,299 7,00 5,00 24 0
11.03.26 59,37 49,19 10,18 695,52 661,68 684,27 654,16 8,310 1,320 7,00 5,00 24 0
12.03.26 59,17 49,17 10,00 676,92 643,28 666,04 635,96 8,006 1,329 7,00 5,00 24 0
13.03.26 58,81 48,87 9,94 656,00 624,36 645,57 617,33 7,668 1,238 7,00 5,00 24 0
Итого 61,63 50,80 10,82 12 757,97 12 147,33 12 536,28 11 999,95 160,582 24,532 7,00 5,00 432 0
Дата V1 V2 M1 M2 Q1 Q2 ВНР ВОС
24.02.26 г. 00 ч. 102 132,98 100 533,68 100 190,07 99 161,76 1 121,870 50,682 4 619 0
13.03.26 г. 24 ч. 114 890,95 112 681,01 112 726,35 111 161,71 1 282,452 75,214 5 051 0
За период 12 757,97 12 147,33 12 536,28 11 999,95 160,582 24,532 432 0

Представитель абонента

Представитель теплоснабжающей организации