Отчёты

деморежим

Демо 2, г. Владивосток | О приборе | Анализ

Выбор параметров (скрыть)

Тип отчёта

Ввод

НС

Период

Отчёт

о суточных параметрах теплоснабжения

с 24.02.24 г. по 23.03.24 г.

Абонент
Демо 2
Адрес
г. Владивосток
Номер
00078131
Договор
Тип прибора
ПРЭМ-50

Договорные расходы:

М сет.воды ____ т.сут Мгвс ____ т.сут

Тхв 5.00 °C

Пределы измерений:

G под max 2.00 м3/ч G под min 1.00 м3/ч

G обр max 2.00 м3/ч G обр min 1.00 м3/ч

G3 max 2.00 м3/ч G3 min 1.00 м3/ч


ТВ2 Схема подключения 9 БД 1 ФТ=0 Т3=0 КС=0x64f3 ПО 2.7

Дата V1 V2 ВНР ВОС
м3 м3 ч ч
24.02.24 233,84 210,07 24 0
25.02.24 233,94 206,04 24 0
26.02.24 231,27 206,62 24 0
27.02.24 229,87 207,38 24 0
28.02.24 231,88 207,87 24 0
29.02.24 230,27 206,41 24 0
01.03.24 227,16 203,88 24 0
02.03.24 229,34 201,92 24 0
03.03.24 233,90 202,51 24 0
04.03.24 227,59 203,28 24 0
05.03.24 227,84 204,15 24 0
06.03.24 228,70 202,99 24 0
07.03.24 230,03 206,18 24 0
08.03.24 228,01 202,98 24 0
09.03.24 224,71 200,61 24 0
10.03.24 232,45 202,81 24 0
11.03.24 231,88 208,37 24 0
12.03.24 233,82 209,40 24 0
13.03.24 228,76 204,02 24 0
14.03.24 232,48 207,22 24 0
15.03.24 233,02 209,50 24 0
16.03.24 232,13 207,01 24 0
17.03.24 233,97 203,98 24 0
18.03.24 232,12 206,26 24 0
19.03.24 231,90 208,29 24 0
20.03.24 233,12 208,97 24 0
21.03.24 231,92 207,67 24 0
22.03.24 225,43 201,69 24 0
23.03.24 232,93 209,14 24 0
Итого 6 694,28 5 967,22 696 0
Дата V1 V2 ВНР ВОС
24.02.24 г. 00 ч. 176 076,28 160 508,92 22 356 0
23.03.24 г. 24 ч. 182 770,56 166 476,14 23 052 0
За период 6 694,28 5 967,22 696 0

Представитель абонента

Представитель теплоснабжающей организации