Отчёт
о суточных параметрах теплоснабжения
с 24.01.26 г. по 23.02.26 г.
Договорные расходы:
М сет.воды ____ т.сут Мгвс ____ т.сут
Тхв 5.00 °C
Пределы измерений:
G под max 2.00 м3/ч G под min 1.00 м3/ч
G обр max 2.00 м3/ч G обр min 1.00 м3/ч
G3 max 2.00 м3/ч G3 min 1.00 м3/ч
ТВ2 Схема подключения 9 БД 1 ФТ=0 Т3=0 КС=0x64f3 ПО 2.7
| Дата | V1 | V2 | ВНР | ВОС |
|---|---|---|---|---|
| м3 | м3 | ч | ч | |
| 24.01.26 | 257,95 | 238,04 | 24 | 0 |
| 25.01.26 | 258,23 | 235,29 | 24 | 0 |
| 26.01.26 | 257,02 | 237,21 | 24 | 0 |
| 27.01.26 | 257,02 | 237,22 | 24 | 0 |
| 28.01.26 | 258,45 | 237,61 | 24 | 0 |
| 29.01.26 | 256,63 | 237,00 | 24 | 0 |
| 30.01.26 | 256,59 | 236,35 | 24 | 0 |
| 31.01.26 | 258,13 | 236,28 | 24 | 0 |
| 01.02.26 | 260,23 | 234,75 | 24 | 0 |
| 02.02.26 | 254,54 | 234,38 | 24 | 0 |
| 03.02.26 | 256,38 | 235,54 | 24 | 0 |
| 04.02.26 | 259,66 | 237,92 | 24 | 0 |
| 05.02.26 | 257,85 | 237,61 | 24 | 0 |
| 06.02.26 | 254,75 | 235,72 | 24 | 0 |
| 07.02.26 | 252,31 | 232,79 | 24 | 0 |
| 08.02.26 | 257,55 | 233,82 | 24 | 0 |
| 09.02.26 | 256,82 | 236,00 | 24 | 0 |
| 10.02.26 | 252,08 | 231,58 | 24 | 0 |
| 11.02.26 | 252,70 | 230,34 | 24 | 0 |
| 12.02.26 | 254,32 | 232,16 | 24 | 0 |
| 13.02.26 | 257,56 | 236,27 | 24 | 0 |
| 14.02.26 | 256,18 | 234,50 | 24 | 0 |
| 15.02.26 | 258,51 | 233,95 | 24 | 0 |
| 16.02.26 | 252,70 | 230,66 | 24 | 0 |
| 17.02.26 | 256,60 | 235,27 | 24 | 0 |
| 18.02.26 | 252,11 | 230,38 | 24 | 0 |
| 19.02.26 | 247,04 | 224,33 | 24 | 0 |
| 20.02.26 | 244,49 | 223,49 | 24 | 0 |
| 21.02.26 | 248,17 | 227,01 | 24 | 0 |
| 22.02.26 | 247,53 | 225,69 | 24 | 0 |
| 23.02.26 | 256,01 | 230,24 | 24 | 0 |
| Итого | 7 906,11 | 7 239,40 | 744 | 0 |
| Дата | V1 | V2 | ВНР | ВОС |
|---|---|---|---|---|
| 24.01.26 г. 00 ч. | 35 870,21 | 33 351,15 | 3 875 | 0 |
| 23.02.26 г. 24 ч. | 43 776,32 | 40 590,55 | 4 619 | 0 |
| За период | 7 906,11 | 7 239,40 | 744 | 0 |
Представитель абонента
Представитель теплоснабжающей организации