Отчёты

деморежим

Демо 2, г. Владивосток | О приборе | Анализ

Выбор параметров (скрыть)

Тип отчёта

Ввод

НС

Период

Отчёт

о суточных параметрах теплоснабжения

с 24.01.26 г. по 23.02.26 г.

Абонент
Демо 2
Адрес
г. Владивосток
Номер
00078131
Договор
Тип прибора
ПРЭМ-50

Договорные расходы:

М сет.воды ____ т.сут Мгвс ____ т.сут

Тхв 5.00 °C

Пределы измерений:

G под max 2.00 м3/ч G под min 1.00 м3/ч

G обр max 2.00 м3/ч G обр min 1.00 м3/ч

G3 max 2.00 м3/ч G3 min 1.00 м3/ч


ТВ1 Схема подключения 1 БД 1 ФТ=1 Т3=1 КС=0x64f3 ПО 2.7

Дата t1 t2 dt V1 V2 M1 M2 Q1 Q2 p1 p2 ВНР ВОС
°C °C °C м3 м3 т т Гкал Гкал кг/см2 кг/см2 ч ч
24.01.26 70,36 57,60 12,76 828,95 796,79 810,60 784,55 11,738 1,367 7,00 5,00 24 0
25.01.26 71,76 58,45 13,31 824,48 788,30 805,55 775,85 12,334 1,586 7,00 5,00 24 0
26.01.26 71,55 58,37 13,18 826,55 793,55 807,65 781,05 12,094 1,419 7,00 5,00 24 0
27.01.26 69,32 56,79 12,53 826,26 793,42 808,46 781,53 11,543 1,380 7,00 5,00 24 0
28.01.26 71,28 58,22 13,06 829,11 795,61 810,32 783,16 12,051 1,435 7,00 5,00 24 0
29.01.26 72,02 58,70 13,32 825,15 792,60 806,08 779,98 12,162 1,404 7,00 5,00 24 0
30.01.26 70,69 57,90 12,79 823,71 790,19 805,30 777,93 11,775 1,431 7,00 5,00 24 0
31.01.26 65,62 54,25 11,37 825,25 790,25 809,16 779,41 10,693 1,462 7,00 5,00 24 0
01.02.26 65,60 54,29 11,31 825,56 786,42 809,48 775,63 10,843 1,649 7,00 5,00 24 0
02.02.26 64,67 53,57 11,10 816,43 783,17 800,93 772,68 10,285 1,371 7,00 5,00 24 0
03.02.26 63,45 52,86 10,59 820,93 787,34 805,91 777,07 9,941 1,373 7,00 5,00 24 0
04.02.26 61,27 51,38 9,89 829,74 795,74 815,50 785,92 9,453 1,374 7,00 5,00 24 0
05.02.26 61,94 51,74 10,20 826,67 793,67 812,17 783,71 9,635 1,339 7,00 5,00 24 0
06.02.26 70,91 57,96 12,95 819,55 785,89 801,12 773,66 11,852 1,462 7,00 5,00 24 0
07.02.26 72,82 59,27 13,55 810,35 776,44 791,25 763,87 12,240 1,468 7,00 5,00 24 0
08.02.26 71,38 58,28 13,10 819,85 782,62 801,18 770,34 12,166 1,636 7,00 5,00 24 0
09.02.26 65,23 54,14 11,09 821,96 789,07 806,10 778,29 10,323 1,347 7,00 5,00 24 0
10.02.26 62,09 51,60 10,49 806,63 773,52 792,43 763,87 9,661 1,339 7,00 5,00 24 0
11.02.26 61,21 51,06 10,15 805,28 770,66 791,47 761,22 9,443 1,388 7,00 5,00 24 0
12.02.26 59,83 50,10 9,73 810,91 776,82 797,58 767,66 9,128 1,357 7,00 5,00 24 0
13.02.26 61,62 51,71 9,91 823,24 790,27 808,96 780,38 9,365 1,340 7,00 5,00 24 0
14.02.26 61,15 51,39 9,76 817,29 784,00 803,32 774,31 9,205 1,345 7,00 5,00 24 0
15.02.26 60,79 51,18 9,61 819,62 783,21 805,76 773,60 9,247 1,475 7,00 5,00 24 0
16.02.26 60,30 50,54 9,76 804,84 771,28 791,42 762,04 9,082 1,340 7,00 5,00 24 0
17.02.26 59,94 50,42 9,52 819,32 786,05 805,83 776,66 9,016 1,326 7,00 5,00 24 0
18.02.26 60,31 50,48 9,83 803,58 769,70 790,20 760,47 9,142 1,358 7,00 5,00 24 0
19.02.26 61,78 51,04 10,74 714,99 680,74 702,50 672,42 8,948 1,365 7,00 5,00 24 0
20.02.26 59,08 48,65 10,43 619,05 587,80 609,10 581,23 7,580 1,216 7,00 5,00 24 0
21.02.26 60,04 49,39 10,65 599,07 567,70 589,15 561,17 7,529 1,245 7,00 5,00 24 0
22.02.26 60,30 49,79 10,51 666,84 633,93 655,73 626,55 8,215 1,310 7,00 5,00 24 0
23.02.26 60,13 49,80 10,33 721,27 683,78 709,32 675,83 8,845 1,504 7,00 5,00 24 0
Итого 64,79 53,58 11,21 24 632,43 23 580,53 24 159,53 23 262,04 315,534 43,411 7,00 5,00 744 0
Дата V1 V2 M1 M2 Q1 Q2 ВНР ВОС
24.01.26 г. 00 ч. 77 500,55 76 953,15 76 030,54 75 899,72 806,336 7,271 3 875 0
23.02.26 г. 24 ч. 102 132,98 100 533,68 100 190,07 99 161,76 1 121,870 50,682 4 619 0
За период 24 632,43 23 580,53 24 159,53 23 262,04 315,534 43,411 744 0

Представитель абонента

Представитель теплоснабжающей организации