Отчёты

деморежим

Жилой дом (тепло + электричество), г. Владивосток | О приборе | Анализ

Выбор параметров (скрыть)

Тип отчёта

Ввод

НС

Период

Отчёт

о суточных параметрах теплоснабжения

с 24.04.23 г. по 23.05.23 г.

Абонент
Жилой дом (тепло + электричество)
Адрес
г. Владивосток
Номер
00166833
Договор
Тип прибора
ВКТ7+Меркурий230

Договорные расходы:

М сет.воды ____ т.сут Мгвс ____ т.сут

Тхв 5.00 °C

Пределы измерений:

G под max 2.00 м3/ч G под min 1.00 м3/ч

G обр max 2.00 м3/ч G обр min 1.00 м3/ч

G3 max 2.00 м3/ч G3 min 1.00 м3/ч


ТВ2 Схема подключения 9 БД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0xb2b5 ПО 2.7

Дата V1 V2 ВНР ВОС
м3 м3 ч ч
24.04.23 6,72 0,00 24 0
25.04.23 5,95 0,00 24 0
26.04.23 6,94 0,00 24 0
27.04.23 6,26 0,00 24 0
28.04.23 5,77 0,00 24 0
29.04.23 6,30 0,00 24 0
30.04.23 6,61 0,00 24 0
01.05.23 6,86 0,00 24 0
02.05.23 5,38 0,00 24 0
03.05.23 5,85 0,00 24 0
04.05.23 6,62 0,00 24 0
05.05.23 6,52 0,00 24 0
06.05.23 8,13 0,00 24 0
07.05.23 7,31 0,00 24 0
08.05.23 7,61 0,00 24 0
09.05.23 7,09 0,00 24 0
10.05.23 6,73 0,00 24 0
11.05.23 6,62 0,00 24 0
12.05.23 6,43 0,00 24 0
13.05.23 6,79 0,00 24 0
14.05.23 8,32 0,00 24 0
15.05.23 6,34 0,00 24 0
16.05.23 7,81 0,00 24 0
17.05.23 6,41 0,00 24 0
18.05.23 6,74 0,00 24 0
19.05.23 5,90 0,00 24 0
20.05.23 7,69 0,00 24 0
21.05.23 8,18 0,00 24 0
22.05.23 6,73 0,00 24 0
23.05.23 6,87 0,00 24 0
Итого 203,48 0,00 720 0
Дата V1 V2 ВНР ВОС
24.04.23 г. 00 ч. 4 002,86 0 18 541 0
23.05.23 г. 24 ч. 4 206,34 0 19 261 0
За период 203,48 0 720 0

Представитель абонента

Представитель теплоснабжающей организации