Отчёты

деморежим

Жилой дом (тепло + электричество), г. Владивосток | О приборе | Анализ

Выбор параметров (скрыть)

Тип отчёта

Ввод

НС

Период

Отчёт

о суточных параметрах теплоснабжения

с 24.04.23 г. по 23.05.23 г.

Абонент
Жилой дом (тепло + электричество)
Адрес
г. Владивосток
Номер
00166833
Договор
Тип прибора
ВКТ7+Меркурий230

Договорные расходы:

М сет.воды ____ т.сут Мгвс ____ т.сут

Тхв 5.00 °C

Пределы измерений:

G под max 2.00 м3/ч G под min 1.00 м3/ч

G обр max 2.00 м3/ч G обр min 1.00 м3/ч

G3 max 2.00 м3/ч G3 min 1.00 м3/ч


ТВ1 Схема подключения 1 БД 1 ФТ=1 Т3=1 КС=0xb2b5 ПО 2.7

Дата t1 t2 dt V1 V2 M1 M2 Q1 Q2 p1 p2 ВНР ВОС
°C °C °C м3 м3 т т Гкал Гкал кг/см2 кг/см2 ч ч
24.04.23 59,59 38,73 20,86 44,52 38,60 43,79 38,35 1,099 0,173 7,00 5,00 24 0
25.04.23 60,12 38,50 21,62 46,82 41,71 46,06 41,39 1,152 0,156 7,00 5,00 24 0
26.04.23 60,04 39,76 20,28 52,90 46,99 52,03 46,61 1,244 0,182 7,00 5,00 24 0
27.04.23 60,05 39,00 21,05 46,58 41,17 45,78 40,89 1,129 0,160 7,00 5,00 24 0
28.04.23 59,81 35,81 24,00 32,51 27,26 31,98 27,10 0,919 0,144 7,00 5,00 24 0
29.04.23 59,89 37,30 22,59 42,88 37,32 42,17 37,09 1,116 0,165 7,00 5,00 24 0
30.04.23 59,78 37,44 22,34 41,87 36,01 41,21 35,77 1,096 0,170 7,00 5,00 24 0
01.05.23 59,80 36,08 23,72 35,14 28,92 34,56 28,76 1,000 0,171 7,00 5,00 24 0
02.05.23 59,49 36,00 23,49 31,85 27,00 31,34 26,84 0,877 0,136 7,00 5,00 24 0
03.05.23 58,90 35,07 23,83 16,09 10,57 15,86 10,50 0,539 0,117 7,00 5,00 24 0
04.05.23 54,70 18,98 35,72 6,36 0,00 6,30 0,00 0,311 0,085 7,00 5,00 24 0
05.05.23 53,97 18,61 35,36 6,22 0,00 6,16 0,00 0,304 0,084 7,00 5,00 24 0
06.05.23 54,28 17,97 36,31 7,85 0,00 7,76 0,00 0,384 0,100 7,00 5,00 24 0
07.05.23 54,49 17,52 36,97 7,03 0,00 6,95 0,00 0,344 0,085 7,00 5,00 24 0
08.05.23 53,67 17,32 36,35 7,36 0,00 7,30 0,00 0,355 0,092 7,00 5,00 24 0
09.05.23 54,48 17,38 37,10 6,82 0,00 6,74 0,00 0,333 0,084 7,00 5,00 24 0
10.05.23 54,15 17,24 36,91 6,42 0,00 6,35 0,00 0,312 0,077 7,00 5,00 24 0
11.05.23 55,02 17,15 37,87 6,24 0,00 6,16 0,00 0,307 0,075 7,00 5,00 24 0
12.05.23 55,70 17,17 38,53 6,10 0,00 6,03 0,00 0,305 0,073 7,00 5,00 24 0
13.05.23 55,86 17,32 38,54 6,49 0,00 6,41 0,00 0,326 0,079 7,00 5,00 24 0
14.05.23 56,69 17,50 39,19 8,01 0,00 7,89 0,00 0,410 0,100 7,00 5,00 24 0
15.05.23 55,58 17,25 38,33 6,01 0,00 5,95 0,00 0,300 0,072 7,00 5,00 24 0
16.05.23 56,42 17,57 38,85 7,52 0,00 7,44 0,00 0,381 0,091 7,00 5,00 24 0
17.05.23 55,88 17,94 37,94 6,12 0,00 6,05 0,00 0,307 0,080 7,00 5,00 24 0
18.05.23 56,11 18,18 37,93 6,45 0,00 6,35 0,00 0,322 0,086 7,00 5,00 24 0
19.05.23 55,71 17,96 37,75 5,61 0,00 5,58 0,00 0,280 0,071 7,00 5,00 24 0
20.05.23 55,90 17,86 38,04 7,38 0,00 7,26 0,00 0,369 0,095 7,00 5,00 24 0
21.05.23 56,80 17,60 39,20 7,85 0,00 7,71 0,00 0,399 0,097 7,00 5,00 24 0
22.05.23 56,15 17,72 38,43 6,39 0,00 6,31 0,00 0,321 0,080 7,00 5,00 24 0
23.05.23 55,70 17,77 37,93 6,53 0,00 6,45 0,00 0,327 0,081 7,00 5,00 24 0
Итого 56,82 24,26 32,57 525,92 335,55 517,93 333,30 16,868 3,261 7,00 5,00 720 0
Дата V1 V2 M1 M2 Q1 Q2 ВНР ВОС
24.04.23 г. 00 ч. 50 994,36 48 353,20 50 023,06 47 730,78 792,665 60,878 18 517 24
23.05.23 г. 24 ч. 51 520,28 48 688,75 50 540,99 48 064,08 809,533 64,139 19 237 24
За период 525,92 335,55 517,93 333,30 16,868 3,261 720 0

Представитель абонента

Представитель теплоснабжающей организации