Отчёт
о суточных параметрах теплоснабжения
с 20.05.22 г. по 19.06.22 г.
Договорные расходы:
М сет.воды ____ т.сут Мгвс ____ т.сут
Тхв 5.00 °C
Пределы измерений:
G под max 2.00 м3/ч G под min 1.00 м3/ч
G обр max 2.00 м3/ч G обр min 1.00 м3/ч
G3 max 2.00 м3/ч G3 min 1.00 м3/ч
ТВ1 Схема подключения 1 БД 1 ФТ=1 Т3=1 КС=0xb2b5 ПО 2.7
Дата | t1 | t2 | dt | V1 | V2 | M1 | M2 | Q1 | Q2 | p1 | p2 | ВНР | ВОС |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | °C | °C | м3 | м3 | т | т | Гкал | Гкал | кг/см2 | кг/см2 | ч | ч | |
20.05.22 | 56,13 | 18,27 | 37,86 | 6,53 | 0,00 | 6,46 | 0,00 | 0,330 | 0,085 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
21.05.22 | 55,58 | 18,65 | 36,93 | 6,11 | 0,00 | 6,05 | 0,00 | 0,306 | 0,082 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
22.05.22 | 56,01 | 18,82 | 37,19 | 6,22 | 0,00 | 6,14 | 0,00 | 0,313 | 0,085 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
23.05.22 | 55,72 | 18,97 | 36,75 | 6,20 | 0,00 | 6,14 | 0,00 | 0,311 | 0,086 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
24.05.22 | 55,85 | 23,68 | 32,17 | 5,82 | 0,00 | 5,75 | 0,00 | 0,293 | 0,123 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
25.05.22 | 55,86 | 28,86 | 27,00 | 6,28 | 0,00 | 6,19 | 0,00 | 0,313 | 0,145 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
26.05.22 | 55,91 | 23,45 | 32,46 | 5,90 | 0,00 | 5,83 | 0,00 | 0,295 | 0,106 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
27.05.22 | 55,09 | 26,35 | 28,74 | 5,41 | 0,00 | 5,36 | 0,00 | 0,270 | 0,119 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
28.05.22 | 55,88 | 31,66 | 24,22 | 6,21 | 0,00 | 6,15 | 0,00 | 0,312 | 0,163 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
29.05.22 | 56,32 | 37,11 | 19,21 | 7,22 | 0,00 | 7,11 | 0,00 | 0,364 | 0,226 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
30.05.22 | 56,19 | 37,79 | 18,40 | 6,62 | 0,00 | 6,53 | 0,00 | 0,333 | 0,219 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
31.05.22 | 56,39 | 39,88 | 16,51 | 6,75 | 0,00 | 6,68 | 0,00 | 0,343 | 0,236 | 7,00 | 5,00 | 23 | 1 |
01.06.22 | 55,58 | 38,10 | 17,48 | 5,90 | 0,00 | 5,84 | 0,00 | 0,295 | 0,194 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
02.06.22 | 56,11 | 38,23 | 17,88 | 6,29 | 0,00 | 6,21 | 0,00 | 0,315 | 0,207 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
03.06.22 | 56,44 | 36,73 | 19,71 | 5,94 | 0,00 | 5,85 | 0,00 | 0,301 | 0,186 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
04.06.22 | 56,80 | 35,08 | 21,72 | 5,91 | 0,00 | 5,84 | 0,00 | 0,302 | 0,175 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
05.06.22 | 57,15 | 33,46 | 23,69 | 6,29 | 0,00 | 6,21 | 0,00 | 0,322 | 0,176 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
06.06.22 | 58,44 | 47,98 | 10,46 | 6,76 | 0,17 | 6,63 | 0,17 | 0,344 | 0,233 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
07.06.22 | 59,83 | 45,29 | 14,54 | 6,81 | 0,49 | 6,71 | 0,49 | 0,349 | 0,247 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
08.06.22 | 59,53 | 35,23 | 24,30 | 5,92 | 0,00 | 5,84 | 0,00 | 0,316 | 0,173 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
09.06.22 | 60,12 | 32,36 | 27,76 | 6,26 | 0,00 | 6,17 | 0,00 | 0,339 | 0,169 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
10.06.22 | 59,18 | 30,87 | 28,31 | 5,48 | 0,00 | 5,42 | 0,00 | 0,292 | 0,140 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
11.06.22 | 59,73 | 31,17 | 28,56 | 5,57 | 0,00 | 5,48 | 0,00 | 0,299 | 0,143 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
12.06.22 | 59,05 | 30,07 | 28,98 | 5,26 | 0,00 | 5,19 | 0,00 | 0,280 | 0,130 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
13.06.22 | 60,37 | 28,81 | 31,56 | 6,36 | 0,00 | 6,24 | 0,00 | 0,341 | 0,147 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
14.06.22 | 60,22 | 28,65 | 31,57 | 6,18 | 0,00 | 6,06 | 0,00 | 0,335 | 0,142 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
15.06.22 | 59,33 | 29,08 | 30,25 | 5,61 | 0,00 | 5,55 | 0,00 | 0,300 | 0,134 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
16.06.22 | 60,06 | 31,23 | 28,83 | 5,45 | 0,00 | 5,37 | 0,00 | 0,293 | 0,143 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
17.06.22 | 60,02 | 34,10 | 25,92 | 5,77 | 0,00 | 5,69 | 0,00 | 0,313 | 0,162 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
18.06.22 | 60,95 | 32,45 | 28,50 | 6,60 | 0,00 | 6,51 | 0,00 | 0,361 | 0,177 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
19.06.22 | 60,83 | 35,04 | 25,79 | 5,64 | 0,00 | 5,55 | 0,00 | 0,309 | 0,168 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
Итого | 57,76 | 31,53 | 26,23 | 189,27 | 0,66 | 186,75 | 0,66 | 9,789 | 4,921 | 7,00 | 5,00 | 743 | 1 |
Дата | V1 | V2 | M1 | M2 | Q1 | Q2 | ВНР | ВОС |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.22 г. 00 ч. | 23 752,52 | 22 178,78 | 23 289,58 | 21 911,38 | 433,827 | 37,265 | 10 390 | 15 |
19.06.22 г. 24 ч. | 23 941,79 | 22 179,44 | 23 476,33 | 21 912,04 | 443,616 | 42,186 | 11 133 | 16 |
За период | 189,27 | 0,66 | 186,75 | 0,66 | 9,789 | 4,921 | 743 | 1 |
Представитель абонента
Представитель теплоснабжающей организации