Отчёт
о суточных параметрах теплоснабжения
с 23.06.25 г. по 07.07.25 г.
Договорные расходы:
М сет.воды ____ т.сут Мгвс ____ т.сут
Тхв 5.00 °C
Пределы измерений:
G под max 2.00 м3/ч G под min 1.00 м3/ч
G обр max 2.00 м3/ч G обр min 1.00 м3/ч
G3 max 2.00 м3/ч G3 min 1.00 м3/ч
ТВ1 Схема подключения 1 БД 1 ФТ=0 Т3=2 КС=0x89f7 ПО 2.7
| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | V2 | M1 | M2 | Погр | Q1 | p1 | p2 | ВНР | ВОС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °C | °C | °C | м3 | м3 | т | т | % | Гкал | кг/см2 | кг/см2 | ч | ч | |
| 23.06.25 | 21,82 | 22,04 | -0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 6,00 | 6,00 | 24 | 0 |
| 24.06.25 | 23,63 | 23,76 | -0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 6,00 | 6,00 | 24 | 0 |
| 25.06.25 | 24,55 | 24,68 | -0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 6,00 | 6,00 | 24 | 0 |
| 26.06.25 | 24,56 | 24,61 | -0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 6,00 | 6,00 | 24 | 0 |
| 27.06.25 | 25,29 | 25,30 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 6,00 | 6,00 | 24 | 0 |
| 28.06.25 | 25,40 | 25,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 6,00 | 6,00 | 24 | 0 |
| 29.06.25 | 25,66 | 25,62 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 6,00 | 6,00 | 24 | 0 |
| 30.06.25 | 25,44 | 25,42 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 6,00 | 6,00 | 24 | 0 |
| 01.07.25 | 25,29 | 25,18 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 6,00 | 6,00 | 24 | 0 |
| 02.07.25 | 25,24 | 25,30 | -0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 6,00 | 6,00 | 24 | 0 |
| 03.07.25 | 25,34 | 25,51 | -0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 6,00 | 6,00 | 24 | 0 |
| 04.07.25 | 26,24 | 26,31 | -0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 6,00 | 6,00 | 24 | 0 |
| 05.07.25 | 26,33 | 26,37 | -0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 6,00 | 6,00 | 24 | 0 |
| 06.07.25 | 26,40 | 26,55 | -0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 6,00 | 6,00 | 24 | 0 |
| 07.07.25 | 25,21 | 25,34 | -0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 6,00 | 6,00 | 24 | 0 |
| Итого | 25,09 | 25,16 | -0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,000 | 6,00 | 6,00 | 360 | 0 |
| Дата | V1 | V2 | M1 | M2 | Q1 | ВНР | ВОС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.06.25 г. 00 ч. | 30 129,53 | 30 221,92 | 29 663,81 | 29 938,98 | 372,645 | 23 724 | 1 460 |
| 07.07.25 г. 24 ч. | 30 129,53 | 30 221,92 | 29 663,81 | 29 938,98 | 372,645 | 24 084 | 1 460 |
| За период | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 |
Представитель абонента
Представитель теплоснабжающей организации