Отчёт
о суточных параметрах теплоснабжения
с 12.06.25 г. по 22.06.25 г.
Договорные расходы:
М сет.воды ____ т.сут Мгвс ____ т.сут
Тхв 5.00 °C
Пределы измерений:
G под max 2.00 м3/ч G под min 1.00 м3/ч
G обр max 2.00 м3/ч G обр min 1.00 м3/ч
G3 max 2.00 м3/ч G3 min 1.00 м3/ч
ТВ1 Схема подключения 1 БД 1 ФТ=0 Т3=2 КС=0x89f7 ПО 2.7
| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | V2 | M1 | M2 | Погр | Q1 | p1 | p2 | ВНР | ВОС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °C | °C | °C | м3 | м3 | т | т | % | Гкал | кг/см2 | кг/см2 | ч | ч | |
| 12.06.25 | 19,34 | 19,54 | -0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 6,00 | 6,00 | 24 | 0 |
| 13.06.25 | 19,61 | 19,60 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 6,00 | 6,00 | 21 | 3 |
| 14.06.25 | 20,07 | 20,22 | -0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 6,00 | 6,00 | 24 | 0 |
| 15.06.25 | 21,15 | 21,22 | -0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 6,00 | 6,00 | 24 | 0 |
| 16.06.25 | 20,58 | 20,56 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 6,00 | 6,00 | 24 | 0 |
| 17.06.25 | 20,31 | 20,39 | -0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 6,00 | 6,00 | 24 | 0 |
| 18.06.25 | 20,32 | 20,43 | -0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 6,00 | 6,00 | 24 | 0 |
| 19.06.25 | 20,54 | 20,75 | -0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 6,00 | 6,00 | 24 | 0 |
| 20.06.25 | 22,02 | 22,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 6,00 | 6,00 | 23 | 1 |
| 21.06.25 | 21,30 | 21,44 | -0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 6,00 | 6,00 | 24 | 0 |
| 22.06.25 | 20,90 | 21,00 | -0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 6,00 | 6,00 | 24 | 0 |
| Итого | 20,56 | 20,65 | -0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,000 | 6,00 | 6,00 | 260 | 4 |
| Дата | V1 | V2 | M1 | M2 | Q1 | ВНР | ВОС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.06.25 г. 00 ч. | 30 129,53 | 30 221,92 | 29 663,81 | 29 938,98 | 372,645 | 23 058 | 1 454 |
| 22.06.25 г. 24 ч. | 30 129,53 | 30 221,92 | 29 663,81 | 29 938,98 | 372,645 | 23 318 | 1 458 |
| За период | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 4 |
Представитель абонента
Представитель теплоснабжающей организации