Отчёт
о суточных параметрах теплоснабжения
с 20.08.24 г. по 19.09.24 г.
Договорные расходы:
М сет.воды ____ т.сут Мгвс ____ т.сут
Тхв 5.00 °C
Пределы измерений:
G под max 2.00 м3/ч G под min 1.00 м3/ч
G обр max 2.00 м3/ч G обр min 1.00 м3/ч
G3 max 2.00 м3/ч G3 min 1.00 м3/ч
ТВ1 Схема подключения 1 БД 1 ФТ=0 Т3=2 КС=0x89f7 ПО 2.7
Дата | t1 | t2 | dt | V1 | V2 | M1 | M2 | Погр | Q1 | p1 | p2 | ВНР | ВОС |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | °C | °C | м3 | м3 | т | т | % | Гкал | кг/см2 | кг/см2 | ч | ч | |
20.08.24 | 22,37 | 22,50 | -0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 6,00 | 6,00 | 24 | 0 |
21.08.24 | 21,30 | 21,50 | -0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 6,00 | 6,00 | 24 | 0 |
22.08.24 | 23,59 | 23,67 | -0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 6,00 | 6,00 | 24 | 0 |
23.08.24 | 23,09 | 23,13 | -0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 6,00 | 6,00 | 24 | 0 |
24.08.24 | 21,62 | 21,67 | -0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 6,00 | 6,00 | 24 | 0 |
25.08.24 | 21,88 | 21,98 | -0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 6,00 | 6,00 | 24 | 0 |
26.08.24 | 21,99 | 22,14 | -0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 6,00 | 6,00 | 24 | 0 |
27.08.24 | 21,40 | 21,56 | -0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 6,00 | 6,00 | 24 | 0 |
28.08.24 | 21,18 | 21,36 | -0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 6,00 | 6,00 | 24 | 0 |
29.08.24 | 22,20 | 22,43 | -0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 6,00 | 6,00 | 24 | 0 |
30.08.24 | 22,80 | 22,96 | -0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 6,00 | 6,00 | 24 | 0 |
31.08.24 | 21,19 | 21,38 | -0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 6,00 | 6,00 | 24 | 0 |
01.09.24 | 19,91 | 20,02 | -0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 6,00 | 6,00 | 24 | 0 |
02.09.24 | 19,81 | 20,00 | -0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 6,00 | 6,00 | 24 | 0 |
03.09.24 | 20,45 | 20,72 | -0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 6,00 | 6,00 | 24 | 0 |
04.09.24 | 19,59 | 19,80 | -0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 6,00 | 6,00 | 24 | 0 |
05.09.24 | 18,49 | 18,63 | -0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 6,00 | 6,00 | 24 | 0 |
06.09.24 | 17,97 | 18,21 | -0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 6,00 | 6,00 | 24 | 0 |
07.09.24 | 19,46 | 19,73 | -0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 6,00 | 6,00 | 24 | 0 |
08.09.24 | 20,34 | 20,57 | -0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 6,00 | 6,00 | 24 | 0 |
09.09.24 | 20,29 | 20,49 | -0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 6,00 | 6,00 | 24 | 0 |
10.09.24 | 19,73 | 19,86 | -0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 6,00 | 6,00 | 24 | 0 |
11.09.24 | 18,98 | 19,15 | -0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 6,00 | 6,00 | 24 | 0 |
12.09.24 | 19,04 | 19,26 | -0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 6,00 | 6,00 | 24 | 0 |
13.09.24 | 17,72 | 17,87 | -0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 6,00 | 6,00 | 24 | 0 |
14.09.24 | 14,83 | 15,05 | -0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 6,00 | 6,00 | 24 | 0 |
15.09.24 | 15,09 | 15,39 | -0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 6,00 | 6,00 | 24 | 0 |
16.09.24 | 15,37 | 15,59 | -0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 6,00 | 6,00 | 24 | 0 |
17.09.24 | 17,95 | 18,15 | -0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 6,00 | 6,00 | 24 | 0 |
18.09.24 | 19,64 | 20,95 | -1,31 | 0,02 | 0,21 | 0,02 | 0,21 | 100,0 | 0,000 | 6,00 | 6,00 | 24 | 0 |
19.09.24 | 16,41 | 16,62 | -0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 6,00 | 6,00 | 24 | 0 |
Итого | 19,86 | 20,08 | -0,21 | 0,02 | 0,21 | 0,02 | 0,21 | - | 0,000 | 6,00 | 6,00 | 744 | 0 |
Дата | V1 | V2 | M1 | M2 | Q1 | ВНР | ВОС |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.08.24 г. 00 ч. | 19 434,30 | 19 666,34 | 19 148,21 | 19 496,35 | 239,172 | 16 374 | 1 442 |
19.09.24 г. 24 ч. | 19 434,32 | 19 666,55 | 19 148,23 | 19 496,56 | 239,172 | 17 118 | 1 442 |
За период | 0,02 | 0,21 | 0,02 | 0,21 | 0 | 744 | 0 |
Представитель абонента
Представитель теплоснабжающей организации