Отчёты

деморежим

Жилой дом, г. Дальнереченск | О приборе | Анализ

Выбор параметров (скрыть)

Тип отчёта

Ввод

НС

Период

Отчёт

о суточных параметрах теплоснабжения

с 20.04.23 г. по 03.05.23 г.

Абонент
Жилой дом
Адрес
г. Дальнереченск
Номер
00000001
Договор
Тип прибора
ВКТ7

Договорные расходы:

М сет.воды ____ т.сут Мгвс ____ т.сут

Тхв 5.00 °C

Пределы измерений:

G под max 2.00 м3/ч G под min 1.00 м3/ч

G обр max 2.00 м3/ч G обр min 1.00 м3/ч

G3 max 2.00 м3/ч G3 min 1.00 м3/ч


ТВ1 Схема подключения 1 БД 1 ФТ=0 Т3=2 КС=0x89f7 ПО 2.7

Дата t1 t2 dt V1 V2 M1 M2 Погр Q1 p1 p2 ВНР ВОС
°C °C °C м3 м3 т т % Гкал кг/см2 кг/см2 ч ч
20.04.23 37,90 32,03 5,87 42,15 42,00 41,89 41,76 0,3 0,246 6,00 6,00 24 0
21.04.23 40,14 33,08 7,06 36,79 36,63 36,53 36,44 0,2 0,258 6,00 6,00 24 0
22.04.23 41,13 34,68 6,45 48,61 48,40 48,20 48,16 0,1 0,311 6,00 6,00 24 0
23.04.23 43,99 36,51 7,48 48,76 48,45 48,28 48,21 0,1 0,360 6,00 6,00 24 0
24.04.23 39,39 33,40 5,99 46,51 46,40 46,16 46,16 0,0 0,277 6,00 6,00 24 0
25.04.23 34,98 30,29 4,69 34,97 34,91 34,76 34,76 0,0 0,163 6,00 6,00 20 4
26.04.23 38,63 32,07 6,56 43,60 43,48 43,30 43,25 0,1 0,283 6,00 6,00 24 0
27.04.23 37,57 32,18 5,39 43,59 43,47 43,26 43,23 0,1 0,230 6,00 6,00 24 0
28.04.23 35,21 30,42 4,79 43,45 43,39 43,15 43,19 0,1 0,206 6,00 6,00 24 0
29.04.23 34,79 30,30 4,49 43,31 43,26 43,04 43,02 0,0 0,194 6,00 6,00 24 0
30.04.23 39,22 32,86 6,36 43,27 43,01 42,98 42,77 0,5 0,272 6,00 6,00 24 0
01.05.23 42,31 34,97 7,34 43,14 42,81 42,79 42,57 0,5 0,312 6,00 6,00 24 0
02.05.23 41,42 34,42 7,00 14,29 14,44 14,20 14,36 1,1 0,096 6,00 6,00 24 0
03.05.23 18,11 18,77 -0,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,000 6,00 6,00 24 0
Итого 37,49 31,86 5,63 532,44 530,65 528,54 527,88 - 3,208 6,00 6,00 332 4
Дата V1 V2 M1 M2 Q1 ВНР ВОС
20.04.23 г. 00 ч. 9 691,06 9 672,76 9 542,92 9 582,53 117,721 4 729 1 375
03.05.23 г. 24 ч. 10 223,50 10 203,41 10 071,46 10 110,41 120,929 5 061 1 379
За период 532,44 530,65 528,54 527,88 3,208 332 4

Представитель абонента

Представитель теплоснабжающей организации