Отчёты

деморежим

Жилой дом, г. Дальнереченск | О приборе | Анализ

Выбор параметров (скрыть)

Тип отчёта

Ввод

НС

Период

Отчёт

о суточных параметрах теплоснабжения

с 20.03.24 г. по 19.04.24 г.

Абонент
Жилой дом
Адрес
г. Дальнереченск
Номер
00000001
Договор
Тип прибора
ВКТ7

Договорные расходы:

М сет.воды ____ т.сут Мгвс ____ т.сут

Тхв 5.00 °C

Пределы измерений:

G под max 2.00 м3/ч G под min 1.00 м3/ч

G обр max 2.00 м3/ч G обр min 1.00 м3/ч

G3 max 2.00 м3/ч G3 min 1.00 м3/ч


ТВ1 Схема подключения 1 БД 1 ФТ=0 Т3=2 КС=0x89f7 ПО 2.7

Дата t1 t2 dt V1 V2 M1 M2 Погр Q1 p1 p2 ВНР ВОС
°C °C °C м3 м3 т т % Гкал кг/см2 кг/см2 ч ч
20.03.24 58,68 45,71 12,97 47,17 47,69 46,38 47,21 1,8 0,600 6,00 6,00 24 0
21.03.24 57,33 44,73 12,60 47,20 47,96 46,48 47,48 2,2 0,585 6,00 6,00 24 0
22.03.24 56,63 44,36 12,27 47,28 47,97 46,56 47,49 2,0 0,568 6,00 6,00 24 0
23.03.24 57,69 44,79 12,90 47,35 47,99 46,63 47,51 1,9 0,599 6,00 6,00 24 0
24.03.24 55,91 44,01 11,90 47,11 47,87 46,42 47,39 2,1 0,548 6,00 6,00 24 0
25.03.24 56,08 44,14 11,94 46,91 47,62 46,19 47,14 2,1 0,551 6,00 6,00 24 0
26.03.24 52,99 42,03 10,96 41,11 42,06 40,54 41,67 2,8 0,444 6,00 6,00 22 2
27.03.24 53,49 42,33 11,16 46,88 47,94 46,25 47,52 2,7 0,512 6,00 6,00 24 0
28.03.24 54,39 43,27 11,12 46,54 47,60 45,84 47,12 2,8 0,507 6,00 6,00 24 0
29.03.24 46,23 38,45 7,78 46,66 48,19 46,17 47,84 3,6 0,357 6,00 6,00 24 0
30.03.24 44,72 37,07 7,65 48,03 48,36 47,55 48,12 1,2 0,363 6,00 6,00 24 0
31.03.24 45,02 37,13 7,89 46,20 46,15 45,76 45,92 0,3 0,364 6,00 6,00 23 0
01.04.24 47,04 38,34 8,70 44,60 44,57 44,13 44,29 0,4 0,383 6,00 6,00 22 2
02.04.24 43,68 36,24 7,44 48,44 48,61 48,02 48,37 0,7 0,357 6,00 6,00 24 0
03.04.24 42,14 35,26 6,88 49,09 49,18 48,68 48,94 0,5 0,332 6,00 6,00 24 0
04.04.24 41,79 35,14 6,65 50,11 50,36 49,67 50,12 0,9 0,328 6,00 6,00 24 0
05.04.24 37,68 32,27 5,41 50,24 50,64 49,87 50,41 1,1 0,266 6,00 6,00 24 0
06.04.24 36,99 31,97 5,02 50,43 50,69 50,10 50,45 0,7 0,250 6,00 6,00 24 0
07.04.24 38,62 33,07 5,55 50,66 50,87 50,30 50,63 0,7 0,278 6,00 6,00 24 0
08.04.24 38,26 32,67 5,59 50,73 51,04 50,42 50,80 0,8 0,285 6,00 6,00 24 0
09.04.24 45,26 37,36 7,90 50,79 50,83 50,27 50,51 0,5 0,394 6,00 6,00 24 0
10.04.24 40,94 34,59 6,35 50,28 50,20 49,93 49,91 0,0 0,317 6,00 6,00 24 0
11.04.24 38,28 32,22 6,06 32,63 32,54 32,37 32,41 0,1 0,195 6,00 6,00 24 0
12.04.24 38,06 31,57 6,49 33,12 33,02 32,87 32,87 0,0 0,213 6,00 6,00 24 0
13.04.24 33,49 29,61 3,88 34,54 34,44 34,37 34,29 0,2 0,133 6,00 6,00 24 0
14.04.24 32,71 28,79 3,92 28,41 28,34 28,28 28,22 0,2 0,110 6,00 6,00 24 0
15.04.24 33,72 30,20 3,52 19,43 19,40 19,34 19,31 0,2 0,067 6,00 6,00 24 0
16.04.24 19,95 15,19 4,76 0,04 0,04 0,04 0,04 0,0 0,000 6,00 6,00 23 1
17.04.24 36,32 31,19 5,13 33,44 33,42 33,22 33,27 0,2 0,169 6,00 6,00 24 0
18.04.24 37,89 33,45 4,44 30,99 30,93 30,78 30,75 0,1 0,135 6,00 6,00 24 0
19.04.24 33,92 30,26 3,66 32,91 32,87 32,72 32,75 0,1 0,121 6,00 6,00 24 0
Итого 43,74 36,05 7,69 1 299,32 1 309,39 1 286,15 1 300,75 - 10,331 6,00 6,00 738 5
Дата V1 V2 M1 M2 Q1 ВНР ВОС
20.03.24 г. 00 ч. 17 837,84 17 930,98 17 565,62 17 770,22 228,345 12 726 1 419
19.04.24 г. 24 ч. 19 137,16 19 240,37 18 851,77 19 070,97 238,676 13 464 1 424
За период 1 299,32 1 309,39 1 286,15 1 300,75 10,331 738 5

Представитель абонента

Представитель теплоснабжающей организации