Отчёт
о суточных параметрах теплоснабжения
с 26.02.26 г. по 13.03.26 г.
Договорные расходы:
М сет.воды ____ т.сут Мгвс ____ т.сут
Тхв 5.00 °C
Пределы измерений:
G под max 2.00 м3/ч G под min 1.00 м3/ч
G обр max 2.00 м3/ч G обр min 1.00 м3/ч
G3 max 2.00 м3/ч G3 min 1.00 м3/ч
ТВ1 Схема подключения 1 БД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0xc0a7 ПО 2.5
| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | V2 | M1 | M2 | Q1 | p1 | p2 | ВНР | ВОС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °C | °C | °C | м3 | м3 | т | т | Гкал | кг/см2 | кг/см2 | ч | ч | |
| 26.02.26 | 60,28 | 40,39 | 19,89 | 11,03 | 10,83 | 10,79 | 10,83 | 0,215 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
| 27.02.26 | 61,11 | 46,47 | 14,64 | 19,03 | 18,79 | 18,68 | 18,59 | 0,272 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
| 28.02.26 | 65,54 | 49,09 | 16,45 | 18,55 | 18,28 | 18,17 | 18,04 | 0,300 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
| 01.03.26 | 63,59 | 50,13 | 13,46 | 23,32 | 23,03 | 22,90 | 22,78 | 0,309 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
| 02.03.26 | 64,96 | 50,76 | 14,20 | 22,00 | 21,72 | 21,59 | 21,44 | 0,307 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
| 03.03.26 | 63,04 | 48,05 | 14,99 | 19,03 | 18,77 | 18,67 | 18,54 | 0,280 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
| 04.03.26 | 62,63 | 47,66 | 14,97 | 18,27 | 18,02 | 17,94 | 17,86 | 0,268 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
| 05.03.26 | 61,38 | 46,08 | 15,30 | 16,92 | 16,69 | 16,62 | 16,51 | 0,255 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
| 06.03.26 | 60,57 | 46,88 | 13,69 | 20,23 | 19,99 | 19,90 | 19,75 | 0,273 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
| 07.03.26 | 61,37 | 48,82 | 12,55 | 23,34 | 23,06 | 22,91 | 22,78 | 0,287 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
| 08.03.26 | 64,45 | 47,29 | 17,16 | 15,89 | 15,64 | 15,56 | 15,48 | 0,267 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
| 09.03.26 | 61,77 | 46,67 | 15,10 | 17,32 | 17,09 | 16,99 | 16,93 | 0,256 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
| 10.03.26 | 61,41 | 47,97 | 13,44 | 19,39 | 19,14 | 19,02 | 18,94 | 0,256 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
| 11.03.26 | 60,92 | 44,07 | 16,85 | 13,61 | 13,42 | 13,36 | 13,32 | 0,225 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
| 12.03.26 | 59,86 | 42,74 | 17,12 | 13,15 | 12,95 | 12,93 | 12,82 | 0,221 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
| 13.03.26 | 60,45 | 45,47 | 14,98 | 15,34 | 15,14 | 15,09 | 15,01 | 0,227 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
| Итого | 62,08 | 46,78 | 15,30 | 286,42 | 282,56 | 281,12 | 279,62 | 4,218 | 7,00 | 5,00 | 384 | 0 |
| Дата | V1 | V2 | M1 | M2 | Q1 | ВНР | ВОС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.02.26 г. 00 ч. | 1 742,63 | 1 715,28 | 1 703,66 | 1 694,93 | 31,952 | 7 360 | 0 |
| 13.03.26 г. 24 ч. | 2 029,05 | 1 997,84 | 1 984,78 | 1 974,55 | 36,170 | 7 744 | 0 |
| За период | 286,42 | 282,56 | 281,12 | 279,62 | 4,218 | 384 | 0 |
Представитель абонента
Представитель теплоснабжающей организации