Отчёт
о суточных параметрах теплоснабжения
с 25.09.25 г. по 10.10.25 г.
Договорные расходы:
М сет.воды ____ т.сут Мгвс ____ т.сут
Тхв 5.00 °C
Пределы измерений:
G под max 2.00 м3/ч G под min 1.00 м3/ч
G обр max 2.00 м3/ч G обр min 1.00 м3/ч
G3 max 2.00 м3/ч G3 min 1.00 м3/ч
ТВ1 Схема подключения 1 БД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0xc0a7 ПО 2.5
| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | V2 | M1 | M2 | Q1 | p1 | p2 | ВНР | ВОС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °C | °C | °C | м3 | м3 | т | т | Гкал | кг/см2 | кг/см2 | ч | ч | |
| 25.09.25 | 22,02 | 21,04 | 0,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
| 26.09.25 | 22,18 | 21,15 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
| 27.09.25 | 21,93 | 20,97 | 0,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
| 28.09.25 | 21,78 | 20,84 | 0,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
| 29.09.25 | 21,80 | 20,81 | 0,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
| 30.09.25 | 21,71 | 20,71 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
| 01.10.25 | 21,70 | 20,71 | 0,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
| 02.10.25 | 21,81 | 20,79 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
| 03.10.25 | 21,86 | 20,85 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
| 04.10.25 | 21,83 | 20,86 | 0,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
| 05.10.25 | 21,55 | 20,66 | 0,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
| 06.10.25 | 21,52 | 20,53 | 0,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
| 07.10.25 | 21,34 | 20,34 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
| 08.10.25 | 20,99 | 20,02 | 0,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
| 09.10.25 | 20,55 | 19,58 | 0,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
| 10.10.25 | 20,24 | 19,26 | 0,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
| Итого | 21,55 | 20,57 | 0,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 7,00 | 5,00 | 384 | 0 |
| Дата | V1 | V2 | M1 | M2 | Q1 | ВНР | ВОС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.25 г. 00 ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 663 | 0 |
| 10.10.25 г. 24 ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 047 | 0 |
| За период | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 | 0 |
Представитель абонента
Представитель теплоснабжающей организации