Отчёт
о суточных параметрах теплоснабжения
с 25.09.24 г. по 10.10.24 г.
Договорные расходы:
М сет.воды ____ т.сут Мгвс ____ т.сут
Тхв 5.00 °C
Пределы измерений:
G под max 2.00 м3/ч G под min 1.00 м3/ч
G обр max 2.00 м3/ч G обр min 1.00 м3/ч
G3 max 2.00 м3/ч G3 min 1.00 м3/ч
ТВ1 Схема подключения 1 БД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0xc0a7 ПО 2.5
Дата | t1 | t2 | dt | V1 | V2 | M1 | M2 | Q1 | p1 | p2 | ВНР | ВОС |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | °C | °C | м3 | м3 | т | т | Гкал | кг/см2 | кг/см2 | ч | ч | |
25.09.24 | 20,51 | 19,38 | 1,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
26.09.24 | 20,96 | 19,77 | 1,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
27.09.24 | 20,92 | 19,75 | 1,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
28.09.24 | 20,55 | 19,44 | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
29.09.24 | 20,16 | 19,13 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
30.09.24 | 20,41 | 19,30 | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
01.10.24 | 20,75 | 19,60 | 1,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
02.10.24 | 20,25 | 19,11 | 1,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
03.10.24 | 19,68 | 18,55 | 1,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
04.10.24 | 19,40 | 18,28 | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
05.10.24 | 19,00 | 17,95 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
06.10.24 | 18,84 | 17,83 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
07.10.24 | 19,33 | 18,15 | 1,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
08.10.24 | 19,32 | 18,04 | 1,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
09.10.24 | 19,11 | 17,83 | 1,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
10.10.24 | 19,37 | 18,02 | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 7,00 | 5,00 | 24 | 0 |
Итого | 19,91 | 18,76 | 1,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 7,00 | 5,00 | 384 | 0 |
Дата | V1 | V2 | M1 | M2 | Q1 | ВНР | ВОС |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.09.24 г. 00 ч. | 6 420,04 | 6 353,90 | 6 294,58 | 6 280,08 | 94,972 | 16 959 | 0 |
10.10.24 г. 24 ч. | 6 420,04 | 6 353,90 | 6 294,58 | 6 280,08 | 94,972 | 17 343 | 0 |
За период | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 | 0 |
Представитель абонента
Представитель теплоснабжающей организации