Отчёты

деморежим

Демо 1, г. Владивосток | О приборе

Выбор параметров (скрыть)

Тип отчёта

Ввод

НС

Период

Отчёт

о суточных параметрах теплоснабжения

с 25.08.25 г. по 24.09.25 г.

Абонент
Демо 1
Адрес
г. Владивосток
Номер
00028820
Договор
Тип прибора
ПРЭМ-20

Договорные расходы:

М сет.воды ____ т.сут Мгвс ____ т.сут

Тхв 5.00 °C

Пределы измерений:

G под max 2.00 м3/ч G под min 1.00 м3/ч

G обр max 2.00 м3/ч G обр min 1.00 м3/ч

G3 max 2.00 м3/ч G3 min 1.00 м3/ч


ТВ1 Схема подключения 1 БД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0xc0a7 ПО 2.5

Дата t1 t2 dt V1 V2 M1 M2 Q1 p1 p2 ВНР ВОС
°C °C °C м3 м3 т т Гкал кг/см2 кг/см2 ч ч
25.08.25 24,20 23,20 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 7,00 5,00 24 0
26.08.25 24,25 23,22 1,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 7,00 5,00 24 0
27.08.25 23,93 22,95 0,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 7,00 5,00 24 0
28.08.25 23,74 22,76 0,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 7,00 5,00 24 0
29.08.25 23,79 22,76 1,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 7,00 5,00 24 0
30.08.25 23,55 22,56 0,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 7,00 5,00 24 0
31.08.25 23,37 22,42 0,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 7,00 5,00 24 0
01.09.25 23,32 22,36 0,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 7,00 5,00 24 0
02.09.25 23,28 22,31 0,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 7,00 5,00 24 0
03.09.25 23,23 22,28 0,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 7,00 5,00 24 0
04.09.25 23,34 22,38 0,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 7,00 5,00 24 0
05.09.25 23,43 22,47 0,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 7,00 5,00 24 0
06.09.25 23,40 22,45 0,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 7,00 5,00 24 0
07.09.25 23,30 22,38 0,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 7,00 5,00 24 0
08.09.25 23,19 22,27 0,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 7,00 5,00 24 0
09.09.25 23,05 22,12 0,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 7,00 5,00 24 0
10.09.25 22,92 22,00 0,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 7,00 5,00 24 0
11.09.25 22,97 22,01 0,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 7,00 5,00 24 0
12.09.25 22,88 21,95 0,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 7,00 5,00 24 0
13.09.25 22,74 21,83 0,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 7,00 5,00 24 0
14.09.25 22,70 21,80 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 7,00 5,00 24 0
15.09.25 22,71 21,81 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 7,00 5,00 24 0
16.09.25 22,63 21,72 0,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 7,00 5,00 24 0
17.09.25 22,67 21,74 0,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 7,00 5,00 24 0
18.09.25 22,36 21,43 0,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 7,00 5,00 24 0
19.09.25 22,29 21,33 0,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 7,00 5,00 24 0
20.09.25 21,98 21,11 0,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 7,00 5,00 24 0
21.09.25 21,63 20,77 0,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 7,00 5,00 24 0
22.09.25 21,55 20,63 0,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 7,00 5,00 24 0
23.09.25 21,87 20,89 0,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 7,00 5,00 24 0
24.09.25 22,02 21,05 0,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 7,00 5,00 24 0
Итого 22,98 22,03 0,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 7,00 5,00 744 0
Дата V1 V2 M1 M2 Q1 ВНР ВОС
25.08.25 г. 00 ч. 0 0 0 0 0 2 919 0
24.09.25 г. 24 ч. 0 0 0 0 0 3 663 0
За период 0 0 0 0 0 744 0

Представитель абонента

Представитель теплоснабжающей организации