Отчёты

деморежим

Демо 1, г. Владивосток | О приборе

Выбор параметров (скрыть)

Тип отчёта

Ввод

НС

Период

Отчёт

о суточных параметрах теплоснабжения

с 25.08.24 г. по 24.09.24 г.

Абонент
Демо 1
Адрес
г. Владивосток
Номер
00028820
Договор
Тип прибора
ПРЭМ-20

Договорные расходы:

М сет.воды ____ т.сут Мгвс ____ т.сут

Тхв 5.00 °C

Пределы измерений:

G под max 2.00 м3/ч G под min 1.00 м3/ч

G обр max 2.00 м3/ч G обр min 1.00 м3/ч

G3 max 2.00 м3/ч G3 min 1.00 м3/ч


ТВ1 Схема подключения 1 БД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0xc0a7 ПО 2.5

Дата t1 t2 dt V1 V2 M1 M2 Q1 p1 p2 ВНР ВОС
°C °C °C м3 м3 т т Гкал кг/см2 кг/см2 ч ч
25.08.24 23,38 22,32 1,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 7,00 5,00 24 0
26.08.24 23,23 22,17 1,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 7,00 5,00 24 0
27.08.24 23,29 22,21 1,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 7,00 5,00 24 0
28.08.24 23,21 22,15 1,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 7,00 5,00 24 0
29.08.24 23,32 22,22 1,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 7,00 5,00 24 0
30.08.24 23,50 22,39 1,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 7,00 5,00 24 0
31.08.24 22,60 21,59 1,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 7,00 5,00 24 0
01.09.24 22,71 21,70 1,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 7,00 5,00 24 0
02.09.24 22,74 21,70 1,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 7,00 5,00 24 0
03.09.24 22,54 21,50 1,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 7,00 5,00 24 0
04.09.24 22,69 21,59 1,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 7,00 5,00 24 0
05.09.24 22,80 21,72 1,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 7,00 5,00 24 0
06.09.24 22,60 21,54 1,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 7,00 5,00 24 0
07.09.24 22,28 21,26 1,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 7,00 5,00 24 0
08.09.24 21,94 20,95 0,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 7,00 5,00 24 0
09.09.24 22,02 20,98 1,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 7,00 5,00 24 0
10.09.24 22,39 21,28 1,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 7,00 5,00 24 0
11.09.24 22,65 21,51 1,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 7,00 5,00 24 0
12.09.24 22,59 21,47 1,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 7,00 5,00 24 0
13.09.24 22,40 21,32 1,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 7,00 5,00 24 0
14.09.24 21,78 20,77 1,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 7,00 5,00 24 0
15.09.24 21,14 20,16 0,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 7,00 5,00 24 0
16.09.24 20,93 19,90 1,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 7,00 5,00 24 0
17.09.24 21,14 20,06 1,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 7,00 5,00 24 0
18.09.24 21,60 20,44 1,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 7,00 5,00 24 0
19.09.24 21,69 20,54 1,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 7,00 5,00 24 0
20.09.24 21,54 20,42 1,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 7,00 5,00 24 0
21.09.24 20,67 19,64 1,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 7,00 5,00 24 0
22.09.24 20,09 19,10 0,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 7,00 5,00 24 0
23.09.24 19,86 18,85 1,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 7,00 5,00 24 0
24.09.24 20,08 19,00 1,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 7,00 5,00 24 0
Итого 22,11 21,05 1,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 7,00 5,00 744 0
Дата V1 V2 M1 M2 Q1 ВНР ВОС
25.08.24 г. 00 ч. 6 420,04 6 353,90 6 294,58 6 280,08 94,972 16 215 0
24.09.24 г. 24 ч. 6 420,04 6 353,90 6 294,58 6 280,08 94,972 16 959 0
За период 0 0 0 0 0 744 0

Представитель абонента

Представитель теплоснабжающей организации