Отчёты

деморежим

Демо 1, г. Владивосток | О приборе

Выбор параметров (скрыть)

Тип отчёта

Ввод

НС

Период

Отчёт

о суточных параметрах теплоснабжения

с 25.05.22 г. по 24.06.22 г.

Абонент
Демо 1
Адрес
г. Владивосток
Номер
00028820
Договор
Тип прибора
ПРЭМ-20

Договорные расходы:

М сет.воды ____ т.сут Мгвс ____ т.сут

Тхв 5.00 °C

Пределы измерений:

G под max 2.00 м3/ч G под min 1.00 м3/ч

G обр max 2.00 м3/ч G обр min 1.00 м3/ч

G3 max 2.00 м3/ч G3 min 1.00 м3/ч


ТВ1 Схема подключения 1 БД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0xc0a7 ПО 2.5

Дата t1 t2 dt V1 V2 M1 M2 Q1 p1 p2 ВНР ВОС
°C °C °C м3 м3 т т Гкал кг/см2 кг/см2 ч ч
25.05.22 19,56 17,93 1,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 7,00 5,00 24 0
26.05.22 19,83 18,17 1,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 7,00 5,00 24 0
27.05.22 19,83 18,17 1,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 7,00 5,00 24 0
28.05.22 19,20 17,71 1,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 7,00 5,00 24 0
29.05.22 18,58 17,20 1,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 7,00 5,00 24 0
30.05.22 19,16 17,55 1,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 7,00 5,00 24 0
31.05.22 19,70 17,99 1,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 7,00 5,00 24 0
01.06.22 19,89 18,15 1,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 7,00 5,00 24 0
02.06.22 19,79 18,12 1,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 7,00 5,00 24 0
03.06.22 20,07 18,33 1,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 7,00 5,00 24 0
04.06.22 18,98 17,55 1,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 7,00 5,00 24 0
05.06.22 18,34 16,97 1,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 7,00 5,00 24 0
06.06.22 18,60 17,09 1,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 7,00 5,00 24 0
07.06.22 18,58 17,09 1,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 7,00 5,00 24 0
08.06.22 18,90 17,29 1,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 7,00 5,00 24 0
09.06.22 19,33 17,64 1,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 7,00 5,00 24 0
10.06.22 19,32 17,73 1,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 7,00 5,00 24 0
11.06.22 18,69 17,30 1,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 7,00 5,00 24 0
12.06.22 18,31 17,00 1,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 7,00 5,00 24 0
13.06.22 18,09 16,82 1,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 7,00 5,00 24 0
14.06.22 18,77 17,28 1,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 7,00 5,00 24 0
15.06.22 19,03 17,52 1,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 7,00 5,00 24 0
16.06.22 19,54 17,93 1,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 7,00 5,00 24 0
17.06.22 19,37 17,84 1,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 7,00 5,00 24 0
18.06.22 19,00 17,60 1,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 7,00 5,00 24 0
19.06.22 18,69 17,37 1,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 7,00 5,00 24 0
20.06.22 19,36 17,88 1,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 7,00 5,00 24 0
21.06.22 19,94 18,42 1,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 7,00 5,00 24 0
22.06.22 20,60 18,95 1,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 7,00 5,00 24 0
23.06.22 21,00 19,31 1,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 7,00 5,00 24 0
24.06.22 20,95 19,28 1,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 7,00 5,00 24 0
Итого 19,32 17,78 1,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 7,00 5,00 744 0
Дата V1 V2 M1 M2 Q1 ВНР ВОС
25.05.22 г. 00 ч. 5 509,70 5 468,31 5 399,63 5 410,01 93,035 13 646 0
24.06.22 г. 24 ч. 5 509,70 5 468,31 5 399,63 5 410,01 93,035 14 390 0
За период 0 0 0 0 0 744 0

Представитель абонента

Представитель теплоснабжающей организации