Отчёты

деморежим

Демо 1, г. Владивосток | О приборе

Выбор параметров (скрыть)

Тип отчёта

Ввод

НС

Период

Отчёт

о суточных параметрах теплоснабжения

с 25.04.23 г. по 24.05.23 г.

Абонент
Демо 1
Адрес
г. Владивосток
Номер
00028820
Договор
Тип прибора
ПРЭМ-20

Договорные расходы:

М сет.воды ____ т.сут Мгвс ____ т.сут

Тхв 5.00 °C

Пределы измерений:

G под max 2.00 м3/ч G под min 1.00 м3/ч

G обр max 2.00 м3/ч G обр min 1.00 м3/ч

G3 max 2.00 м3/ч G3 min 1.00 м3/ч


ТВ1 Схема подключения 1 БД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0xc0a7 ПО 2.5

Дата t1 t2 dt V1 V2 M1 M2 Q1 p1 p2 ВНР ВОС
°C °C °C м3 м3 т т Гкал кг/см2 кг/см2 ч ч
25.04.23 59,31 34,28 25,03 6,08 5,98 6,04 5,98 0,151 7,00 5,00 24 0
26.04.23 58,80 34,74 24,06 6,22 6,13 6,13 6,13 0,147 7,00 5,00 24 0
27.04.23 59,43 35,77 23,66 6,15 6,06 6,08 6,06 0,144 7,00 5,00 24 0
28.04.23 56,08 30,29 25,79 3,43 3,38 3,43 3,38 0,086 7,00 5,00 24 0
29.04.23 58,79 31,37 27,42 4,66 4,58 4,66 4,58 0,127 7,00 5,00 24 0
30.04.23 58,19 31,26 26,93 4,50 4,44 4,50 4,44 0,117 7,00 5,00 24 0
01.05.23 56,42 29,75 26,67 3,46 3,41 3,46 3,41 0,091 7,00 5,00 24 0
02.05.23 58,04 32,51 25,53 4,61 4,54 4,60 4,54 0,118 7,00 5,00 24 0
03.05.23 58,66 34,52 24,14 2,27 2,24 2,27 2,24 0,056 7,00 5,00 24 0
04.05.23 20,71 19,22 1,49 0,67 0,67 0,67 0,67 0,000 7,00 5,00 24 0
05.05.23 20,32 18,81 1,51 1,05 1,07 1,05 1,07 0,000 7,00 5,00 24 0
06.05.23 19,48 18,12 1,36 1,06 1,06 1,06 1,06 0,000 7,00 5,00 24 0
07.05.23 18,64 17,38 1,26 1,05 1,07 1,05 1,07 0,000 7,00 5,00 24 0
08.05.23 18,10 16,88 1,22 1,06 1,06 1,06 1,06 0,000 7,00 5,00 24 0
09.05.23 17,70 16,52 1,18 1,06 1,07 1,06 1,07 0,000 7,00 5,00 24 0
10.05.23 17,88 16,57 1,31 1,05 1,07 1,05 1,07 0,000 7,00 5,00 24 0
11.05.23 18,31 16,89 1,42 1,06 1,06 1,06 1,06 0,000 7,00 5,00 24 0
12.05.23 18,42 16,97 1,45 1,07 1,07 1,07 1,07 0,000 7,00 5,00 24 0
13.05.23 17,97 16,67 1,30 1,06 1,07 1,06 1,07 0,000 7,00 5,00 24 0
14.05.23 17,45 16,23 1,22 1,06 1,07 1,06 1,07 0,000 7,00 5,00 24 0
15.05.23 17,81 16,41 1,40 1,07 1,07 1,07 1,07 0,000 7,00 5,00 24 0
16.05.23 18,01 16,59 1,42 0,71 0,72 0,71 0,72 0,000 7,00 5,00 24 0
17.05.23 18,48 17,00 1,48 0,52 0,51 0,52 0,51 0,000 7,00 5,00 24 0
18.05.23 18,73 17,17 1,56 1,07 1,08 1,07 1,08 0,000 7,00 5,00 24 0
19.05.23 18,72 17,22 1,50 1,07 1,07 1,07 1,07 0,000 7,00 5,00 24 0
20.05.23 18,17 16,81 1,36 1,08 1,08 1,08 1,08 0,000 7,00 5,00 24 0
21.05.23 17,70 16,42 1,28 1,07 1,07 1,07 1,07 0,000 7,00 5,00 24 0
22.05.23 18,17 16,72 1,45 1,08 1,08 1,08 1,08 0,000 7,00 5,00 24 0
23.05.23 18,46 16,99 1,47 1,07 1,07 1,07 1,07 0,000 7,00 5,00 24 0
24.05.23 18,34 16,87 1,47 1,08 1,08 1,08 1,08 0,000 7,00 5,00 24 0
Итого 30,38 21,77 8,61 62,45 61,93 62,24 61,93 1,037 7,00 5,00 720 0
Дата V1 V2 M1 M2 Q1 ВНР ВОС
25.04.23 г. 00 ч. 3 140,65 3 110,28 3 078,12 3 073,23 45,639 4 503 0
24.05.23 г. 24 ч. 3 203,10 3 172,21 3 140,36 3 135,16 46,676 5 223 0
За период 62,45 61,93 62,24 61,93 1,037 720 0

Представитель абонента

Представитель теплоснабжающей организации