Отчёты

деморежим

Демо 1, г. Владивосток | О приборе

Выбор параметров (скрыть)

Тип отчёта

Ввод

НС

Период

Отчёт

о суточных параметрах теплоснабжения

с 25.03.19 г. по 20.04.19 г.

Абонент
Демо 1
Адрес
г. Владивосток
Номер
00028820
Договор
Тип прибора
ПРЭМ-20

Договорные расходы:

М сет.воды ____ т.сут Мгвс ____ т.сут

Тхв 5.00 °C

Пределы измерений:

G под max 2.00 м3/ч G под min 1.00 м3/ч

G обр max 2.00 м3/ч G обр min 1.00 м3/ч

G3 max 2.00 м3/ч G3 min 1.00 м3/ч


ТВ1 Схема подключения 1 БД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0xc0a7 ПО 2.5

Дата t1 t2 dt V1 V2 M1 M2 Q1 p1 p2 ВНР ВОС
°C °C °C м3 м3 т т Гкал кг/см2 кг/см2 ч ч
25.03.19 58,88 41,08 17,80 12,14 12,13 11,90 12,13 0,215 7,00 5,00 24 0
26.03.19 58,50 40,70 17,80 11,31 11,29 11,07 11,29 0,194 7,00 5,00 24 0
27.03.19 58,24 39,95 18,29 10,54 10,53 10,30 10,53 0,190 7,00 5,00 24 0
28.03.19 58,40 38,97 19,43 9,86 9,83 9,62 9,83 0,190 7,00 5,00 24 0
29.03.19 58,67 39,10 19,57 9,82 9,81 9,58 9,81 0,190 7,00 5,00 24 0
30.03.19 58,08 39,35 18,73 10,23 10,23 9,99 10,23 0,192 7,00 5,00 24 0
31.03.19 57,99 38,89 19,10 9,49 9,48 9,26 9,48 0,179 7,00 5,00 23 0
01.04.19 57,59 38,55 19,04 10,08 10,06 9,84 10,06 0,191 7,00 5,00 24 0
02.04.19 58,18 39,79 18,39 11,16 11,14 10,92 11,14 0,201 7,00 5,00 24 0
03.04.19 59,28 40,22 19,06 11,07 11,07 10,83 11,07 0,206 7,00 5,00 24 0
04.04.19 58,89 41,63 17,26 12,09 12,09 11,85 12,09 0,201 7,00 5,00 24 0
05.04.19 58,69 41,71 16,98 11,98 11,99 11,74 11,99 0,196 7,00 5,00 24 0
06.04.19 59,34 42,72 16,62 12,66 12,67 12,42 12,67 0,211 7,00 5,00 24 0
07.04.19 59,45 41,41 18,04 10,92 10,91 10,68 10,91 0,195 7,00 5,00 24 0
08.04.19 59,44 40,89 18,55 10,52 10,50 10,28 10,50 0,192 7,00 5,00 24 0
09.04.19 60,60 41,52 19,08 10,46 10,43 10,22 10,43 0,196 7,00 5,00 24 0
10.04.19 59,41 37,83 21,58 7,78 7,77 7,65 7,77 0,168 7,00 5,00 24 0
11.04.19 59,42 36,58 22,84 7,26 7,24 7,19 7,24 0,167 7,00 5,00 24 0
12.04.19 59,55 38,53 21,02 8,51 8,48 8,27 8,48 0,171 7,00 5,00 24 0
13.04.19 58,92 37,07 21,85 7,20 7,17 7,12 7,17 0,155 7,00 5,00 24 0
14.04.19 58,64 34,41 24,23 6,01 5,98 6,01 5,98 0,143 7,00 5,00 24 0
15.04.19 59,43 37,99 21,44 8,84 8,83 8,70 8,83 0,187 7,00 5,00 24 0
16.04.19 59,08 39,82 19,26 9,95 9,95 9,71 9,95 0,185 7,00 5,00 24 0
17.04.19 60,71 41,31 19,40 9,80 9,80 9,56 9,80 0,184 7,00 5,00 24 0
18.04.19 60,10 40,40 19,70 8,75 8,74 8,51 8,74 0,165 7,00 5,00 24 0
19.04.19 59,65 38,07 21,58 7,37 7,36 7,25 7,36 0,155 7,00 5,00 24 0
20.04.19 59,71 38,71 21,00 6,28 6,28 6,28 6,28 0,134 7,00 5,00 24 0
Итого 59,07 39,53 19,54 262,08 261,76 256,75 261,76 4,953 7,00 5,00 647 0
Дата V1 V2 M1 M2 Q1 ВНР ВОС
25.03.19 г. 00 ч. 3 691,14 3 703,37 3 627,17 3 655,09 42,332 3 921 0
20.04.19 г. 24 ч. 3 953,22 3 965,13 3 883,92 3 916,85 47,285 4 568 0
За период 262,08 261,76 256,75 261,76 4,953 647 0

Представитель абонента

Представитель теплоснабжающей организации