Отчёты

деморежим

Демо 1, г. Владивосток | О приборе

Выбор параметров (скрыть)

Тип отчёта

Ввод

НС

Период

Отчёт

о суточных параметрах теплоснабжения

с 25.02.19 г. по 24.03.19 г.

Абонент
Демо 1
Адрес
г. Владивосток
Номер
00028820
Договор
Тип прибора
ПРЭМ-20

Договорные расходы:

М сет.воды ____ т.сут Мгвс ____ т.сут

Тхв 5.00 °C

Пределы измерений:

G под max 2.00 м3/ч G под min 1.00 м3/ч

G обр max 2.00 м3/ч G обр min 1.00 м3/ч

G3 max 2.00 м3/ч G3 min 1.00 м3/ч


ТВ1 Схема подключения 1 БД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0xc0a7 ПО 2.5

Дата t1 t2 dt V1 V2 M1 M2 Q1 p1 p2 ВНР ВОС
°C °C °C м3 м3 т т Гкал кг/см2 кг/см2 ч ч
25.02.19 59,40 45,19 14,21 16,66 16,69 16,42 16,45 0,229 7,00 5,00 24 0
26.02.19 59,43 45,11 14,32 16,81 16,83 16,57 16,59 0,242 7,00 5,00 24 0
27.02.19 59,17 44,95 14,22 16,97 16,99 16,73 16,75 0,239 7,00 5,00 24 0
28.02.19 59,72 45,52 14,20 17,39 17,42 17,15 17,18 0,243 7,00 5,00 24 0
01.03.19 59,30 45,19 14,11 16,85 16,88 16,61 16,64 0,234 7,00 5,00 24 0
02.03.19 58,98 45,12 13,86 16,86 16,89 16,62 16,65 0,235 7,00 5,00 24 0
03.03.19 59,30 45,24 14,06 16,32 16,37 16,08 16,13 0,222 7,00 5,00 24 0
04.03.19 59,10 44,49 14,61 15,31 15,33 15,07 15,10 0,216 7,00 5,00 24 0
05.03.19 59,06 44,07 14,99 15,23 15,26 14,99 15,02 0,220 7,00 5,00 24 0
06.03.19 58,63 43,62 15,01 14,99 15,02 14,75 14,78 0,223 7,00 5,00 24 0
07.03.19 58,65 43,59 15,06 14,95 14,94 14,71 14,70 0,218 7,00 5,00 24 0
08.03.19 58,77 43,98 14,79 15,24 15,26 15,00 15,08 0,222 7,00 5,00 24 0
09.03.19 59,13 43,70 15,43 14,40 14,41 14,16 14,18 0,216 7,00 5,00 24 0
10.03.19 59,12 43,31 15,81 13,78 13,80 13,54 13,69 0,218 7,00 5,00 24 0
11.03.19 59,11 43,48 15,63 14,12 14,14 13,88 14,00 0,218 7,00 5,00 24 0
12.03.19 58,81 42,81 16,00 13,80 13,82 13,56 13,73 0,216 7,00 5,00 24 0
13.03.19 59,22 42,39 16,83 13,28 13,29 13,04 13,19 0,218 7,00 5,00 24 0
14.03.19 58,64 42,91 15,73 14,16 14,17 13,92 13,99 0,219 7,00 5,00 24 0
15.03.19 58,73 42,68 16,05 13,71 13,69 13,47 13,57 0,217 7,00 5,00 24 0
16.03.19 58,65 42,31 16,34 13,42 13,40 13,18 13,40 0,216 7,00 5,00 24 0
17.03.19 58,76 42,80 15,96 13,96 13,94 13,72 13,83 0,216 7,00 5,00 24 0
18.03.19 58,50 42,86 15,64 14,02 14,02 13,78 13,85 0,216 7,00 5,00 24 0
19.03.19 59,02 43,20 15,82 13,74 13,75 13,50 13,61 0,215 7,00 5,00 24 0
20.03.19 58,78 41,94 16,84 11,71 11,71 11,47 11,66 0,191 7,00 5,00 24 0
21.03.19 57,68 40,52 17,16 11,51 11,52 11,27 11,52 0,189 7,00 5,00 24 0
22.03.19 57,65 40,20 17,45 11,79 11,78 11,55 11,78 0,201 7,00 5,00 24 0
23.03.19 57,87 39,21 18,66 10,86 10,85 10,62 10,85 0,195 7,00 5,00 24 0
24.03.19 57,87 38,61 19,26 10,45 10,43 10,21 10,43 0,196 7,00 5,00 24 0
Итого 58,82 43,18 15,64 402,29 402,60 395,57 398,35 6,100 7,00 5,00 672 0
Дата V1 V2 M1 M2 Q1 ВНР ВОС
25.02.19 г. 00 ч. 3 288,85 3 300,77 3 231,60 3 256,74 36,232 3 249 0
24.03.19 г. 24 ч. 3 691,14 3 703,37 3 627,17 3 655,09 42,332 3 921 0
За период 402,29 402,60 395,57 398,35 6,100 672 0

Представитель абонента

Представитель теплоснабжающей организации